Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kanae, Yusuke | - |
dc.contributor.author | Zambrana Puma, Guido Armando | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T15:35:23Z | - |
dc.date.available | 2017-09-20T15:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Zambrana Puma, Guido Armando.Evaluación de las unidades productivas periurbanas de producción de hortalizas para certificación ecológica, en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca. Sucre, 2017, 98 p. Tesis (Maestría en Agroecologia y Producción Ecológica ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Desarrollo Sostenible. | es_ES |
dc.identifier.other | 2017-013T-DS06 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/150 | es_ES |
dc.description | The objective of this work is to evaluate the productive units of vegetable production, according to the national technical standard of organic production, for certification as an ecological product, by determining the type of dependence on inputs, equipment and tools, agroecological identification and practices and Determination of effects on the productive parameters and determination of the effects on the productive parameters and determination of the stage of production according to the agroecological criteria and dimensions | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo evaluar las unidades productivas de producción de hortalizas, según la norma técnica nacional de producción ecológica, para la certificación como producto ecológico, mediante la determinación del tipo de dependencia de insumos, equipos y herramientas, identificación e prácticas agroecológicas y determinación de efectos sobre los parámetros productivos y determinación de los efectos sobre los parámetros productivos y determinación de la etapa de producción según los criterios y dimensiones agroecológicas | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco contextual, Capítulo 4. Resultados y discusiones de la investigación, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 98 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Agricultura Urbana | es_ES |
dc.subject | Agroecologia | es_ES |
dc.subject.other | Agronomia | es_ES |
dc.title | Evaluación de las unidades productivas periurbanas de producción de hortalizas para certificación ecológica, en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of periurban production units for organic production in the city of Sucre, department of Chuquisaca. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Agroecología y Producción Ecológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T001.pdf | Tesis a texto completo | 7.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons