Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1471
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tumi-Quispe, Jesús Evaristo | - |
dc.contributor.author | Gutierrez Chambi, Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:50:46Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T14:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Tumi Quispe, J. & Gutierrez Chambi, L. ( 2024). Preocupaciones y comportamientos proambientales de la población sobre gestión ambiental y contaminación del litoral costero de yunguyo-puno. Revista Científica de la UCSA, 11 (2) Agosto, 2024: 61-77 | es_ES |
dc.identifier.other | doc1 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1471 | - |
dc.description | The Yunguyo coastal area is being subjected to an increasing process of severe pollution due to anthropogenic action. The study analyzes the concerns and pro-environmental behaviors of the Yunguyo population regarding environmental management, coastal pollution and effects on human health. The research design is non-experimental, cross-sectional; the approach is quantitative, descriptive and correlational, micro level of analysis and socio-environmental dimension. The study population comprises 17,343 people over 18 years of age; the sample determined at simple random was 332 heads of household. The data collection technique is a survey through a structured questionnaire. Results: The environmental concerns of the majority of the population are positive regarding sanitation, sources of coastal pollution and negative effects on human health. The pro-environmental behaviors of the majority of the urban population of Yunguyo are adequate in environmental management, health and hygiene conditions at home and access to public social services. Conclusion: There is a relationship between concerns and pro-environmental behaviors of the population regarding environmental management and coastal pollution. | es_ES |
dc.description.abstract | El litoral costero de Yunguyo viene siendo objeto de un proceso creciente de contaminación severa producto de la acción antrópica. El estudio analiza las preocupaciones y comportamientos proambientales de la población de Yunguyo sobre gestión ambiental, contaminación del litoral costero y efectos en la salud humana. El diseño de investigación es no experimental, transversal; el enfoque es cuantitativo, de carácter descriptivo y correlacional, nivel de análisis micro y dimensión socioambiental. La población del estudio comprende 17 343 personas mayores de 18 años; la muestra determinada al azar simple fue de 332 jefes de familia. La técnica de recolección de datos es la encuesta a través de un cuestionario estructurado. Resultados: Las preocupaciones ambientales de la mayoría de la población son positivas respecto a saneamiento, fuentes de contaminación del litoral costero y efectos negativos en la salud humana. Los comportamientos proambientales de la mayoría de la población urbana de Yunguyo son adecuados en gestión ambiental, condiciones de sanidad e higiene en el hogar y acceso a servicios sociales públicos. Conclusión: Existe relación entre preocupaciones y comportamientos proambientales de la población respecto a gestión ambiental y contaminación del litoral costero | es_ES |
dc.format.extent | 61-77 paginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lucha contra la contaminación | es_ES |
dc.subject | Conservación ambiental | es_ES |
dc.subject.other | Gestión ambiental | es_ES |
dc.title | Preocupaciones y comportamientos proambientales de la población sobre gestión ambiental y contaminación del litoral costero de yunguyo-puno | es_ES |
dc.title.alternative | Concerns and pro-environmental behaviors of the population regarding environmental management and contamination of the yunguyo-puno coastline | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.doc | Artículo | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
doc 1.pdf | texto completo | 657.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons