Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1443
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Los factores determinantes de la competitividad del comercio exterior de Bolivia durante 1995-2021 |
Otros títulos : | The determining factors of the competitiveness of Bolivia's foreign trade during 1995-2021. |
Autor : | Arandia Arenas, Eloy |
Tutor : | Mackay Flores, Gerson |
Palabras clave : | Derecho aduanero;Comercio exterior;Operaciones aduaneras |
Encabezamiento de materia : | Derecho internacional |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Académica La Paz |
Citación : | Arandia Arenas, Eloy.. Los factores determinantes de la competitividad del comercio exterior de Bolivia durante 1995-2021. La Paz, 2022, xi,164 paginas. Tesis ( Maestría en Integración, comercio internacional y gestión aduanera ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia. área de economía |
Signatura local: | TE-318 |
Páginas: | xi,164 paginas |
Resumen : | La competitividad del comercio exterior de Bolivia adquiere importancia crucial para el “sector transable” , que permite posesionarse con ventajas comparativas en mercado externo frente a sus competidores, lo cual significa generar beneficios para todo el país, sin olvidar la optimización de recursos escasos, el conocimiento y la tecnología, el aprovechamiento óptimo de todas las disponibilidades y las potencialidades productivas. Estas apreciaciones corresponden a la función de competitividad de cualquier economía, una trayectoria bastante favorable para el sector exportador sumamente esperanzador; pero, la verdadera realidad es diferente y muestra muchos problemas que restan la competitividad al comercio exterior |
Descripción : | The competitiveness of Bolivia's foreign trade acquires crucial importance for the "tradable sector", which allows it to gain comparative advantages in the external market compared to its competitors, which means generating benefits for the entire country, without forgetting the optimization of scarce resources, the knowledge and technology, the optimal use of all availability and productive potential. These assessments correspond to the competitiveness function of any economy, a quite favorable trajectory for the extremely hopeful export sector; But, the true reality is different and shows many problems that reduce the competitiveness of foreign trade. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Marco metodológico,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Comercio exterior,<br /> Capítulo 4: Competitividad del comercio exterior,<br /> Capítulo 5: Determinantes de la competitividad,<br /> Capítulo 6: Estimación de los efectos generados a la competitividad y verificación,<br /> Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1443 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en integración , comercio internacional y gestión aduanera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-318.pdf | Texto completo | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons