Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1434
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilera Peralta, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Medrano Narvaez, Ever | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T14:53:20Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T14:53:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | 005T-2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1434 | - |
dc.description | The present research thesis entitled 'Monitoring of the deforestation rate and its impact on wild bee populations (Apidae: Meliponini), carried out in the Chaco Serrano Ecoregion of the Itapochi Community of the Serranía del Iñao National Park and Integrated Management Natural Area';, has as its main objective to contribute to the knowledge of the effects of deforestation and its effect on wild bee populations. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación titulada “Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto sobre las poblaciones de abejas silvestres (Apidae: Meliponini), realizada en la Ecorregión del Chaco Serrano Comunidad Itapochi del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao”, tiene como principal objetivo el de contribuir al conocimiento de los efectos de la deforestación y su efecto en las poblaciones de abejas silvestres. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. Planteamiento del problema -- 2. Marco teórico -- 3. Hipótesis y variables -- 4. Metodología de. La investigación -- 5. Resultados y discusión -- 6. Conclusiones y recomendaciones -- 7. Referencias bibliográficas -- 8. Anexos | es_ES |
dc.format.extent | ix, 69 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre, BO: Universidad Andina Simón Bolívar | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Maestría en Cambio Global, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria | es_ES |
dc.subject.other | Deforestación y pérdida de hábitat en la ecoregión del chaco serrano | es_ES |
dc.subject.other | Conservación de la biodiversidad y poblaciones de abejas silvestres (Apidae: Meliponini) | es_ES |
dc.subject.other | Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto en la fauna silvestre. | es_ES |
dc.title | Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto sobre las poblaciones de abejas silvestres (apidae: meliponini) en la ecoregión del chaco serrano comunidad Itapochi del parque nacional y área natural de manejo integrado serranía del Iñao | es_ES |
dc.title.alternative | Monitoring of the deforestation rate and its impact on wild bee populations (apidae: meliponini) in the Chaco Serrano ecoregion, Itapochi community of the Serranía del Iñao national park and integrated management natural area. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
005T-2021.pdf | Texto Completo | 4.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons