
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1390Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villanueva Gutiérrez, Enrique | - |
| dc.contributor.author | Claure Gutiérrez, Faviola | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T02:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-15T02:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Claure Gutiérrez, Faviola. Creación de fondo de inversión cerrado como alternativa de financiamiento para el sector de transporte de carga integral y logística. Bolivia, 2022, ix;85 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. área de economía | es_ES |
| dc.identifier.other | TE-295 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1390 | - |
| dc.description | The objective of this study is to develop an alternative financing tool to the traditional one, to cover short-term liquidity insufficiencies and promote the long-term development of comprehensive cargo transport, storage and logistics companies in the cities of La Paz. and Santa Cruz | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene el objetivo de desarrollar una herramienta alternativa de financiamiento al tradicional, para cubrir insuficiencias de liquidez a corto plazo y fomentar el desarrollo en el largo plazo de las empresas de transporte de carga integral, almacenamiento y logística de las ciudades de La Paz y Santa Cruz | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Aspectos generales,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Metodología de la investigación,<br /> Capítulo 4: Propuesta de mejoramiento<br /> | es_ES |
| dc.format.extent | ix;85 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Bolivia | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Inversión | es_ES |
| dc.subject | Transporte de carga | es_ES |
| dc.subject.other | Economía- Finanzas | es_ES |
| dc.title | Creación de fondo de inversión cerrado como alternativa de financiamiento para el sector de transporte de carga integral y logística | es_ES |
| dc.title.alternative | Creation of a closed investment fund as a financing alternative for the comprehensive cargo transport and logistics sector. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
| dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| portada.png | Portada | 35.53 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
| TE-295.pdf | Texto completo | 3.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


