Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1387
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonadona Cossio, Alberto | - |
dc.contributor.author | Zeballos Valda, Roger Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T01:33:19Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T01:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Zeballos Valda, Roger Roberto.Zeballos Valda, Roger Roberto.Bolivia,2022,81 p. Tesis (Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo ).Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | TE-293 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1387 | - |
dc.description | Population growth added to the change in consumption habits in the country has only made the environmental problem related to the management of solid waste (garbage) have been aggravated. | es_ES |
dc.description.abstract | El crecimiento poblacional sumado al cambio en los hábitos de consumo en el país sólo ha hecho que el problema ambiental relacionado con la gestión de lo residuos sólidos ( basura) se haya visto agravado | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Introducción,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Metodología de la investigación,<br /> Capítulo 4: Marco operativo,<br /> Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones<br /> | es_ES |
dc.format.extent | 81 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar- Sede académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Servicio de limpieza | es_ES |
dc.subject | Programa de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Tareas de limpieza | es_ES |
dc.subject.other | Proyecto de desarrollo | es_ES |
dc.title | Modelo de estructura de tasas de aseo para gobiernos municipales menores a los 100 mil habitantes | es_ES |
dc.title.alternative | Cleanliness fee structure model for municipal governments with less than 100,000 inhabitants | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-293.pdf | Texto completo | 5.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
image (1).png | portada | 35.53 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons