Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonadona Cossio, Alberto | - |
dc.contributor.author | Villarroel Salazar, Cristhiam German | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T01:43:15Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T01:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Villarroel Salazar, Cristhiam German. Factores que influyen en la calidad de atención del hospital de la caja de salud de caminos, La Paz 2018. La Paz, 2020, 165 p. Tesis ( Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Bolivia. área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | TE-281 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1285 | - |
dc.description | It has been described that since ancient times, people have developed methods and instruments to establish and improve the performance standards of their organizations and individuals. As the case of the ancient Egyptians who developed methods with the desire to improve their systems in order to improve the quality of life of their inhabitants. | es_ES |
dc.description.abstract | Se ha descrito que desde tiempos muy antiguos, las personas han desarrollado métodos e instrumentos para establecer y mejorar las normas de actuación de sus organizaciones e individuos. Como el caso de los antiguos egipcios que desarrollaron métodos con el deseo de mejorar sus sistemas para de esta manera mejorar la calidad de vida de sus pobladores. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Aspectos generales, Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo 3: Metodología de la investigación, Capítulo 4: Resultados, conclusiones y recomendaciones, Capítulo 5: Propuesta de mejoramiento | es_ES |
dc.format.extent | 165 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Bolivia | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Política -salud | es_ES |
dc.subject | Servicio - salud | es_ES |
dc.subject | Atención médica | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias médicas | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la calidad de atención del hospital de la caja de salud de caminos, La Paz 2018 | es_ES |
dc.title.alternative | Factors that influence the quality of care at the Hospital de la Caja de Salud de Caminos, La Paz 2018. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-281.pdf | Texto completo | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons