Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1215
Tipo de documento : | Libro |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Introducción a la Psicometría : teoría clásica y TRI |
Otros títulos : | Introduction to Psychometry: classical theory and IRT |
Autor : | Muñiz, José |
Palabras clave : | Psicometría;Técnicas psicológicas;Psicoterapia |
Encabezamiento de materia : | Psiquiatria y psicología |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Pirámide |
Citación : | Muñiz, José. Introducción a la Psicometría : teoría clásica y TRI. Madrid: Pirámide,2018 |
Signatura local: | Muñiz-psicología |
Cita sugerida (APA) : | psicología; |
Páginas: | 376 páginas |
Resumen : | La psicometría puede definirse en términos generales como el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición de las variables psicológicas. |
Descripción : | Psychometry can be defined in general terms as the set of methods, techniques and theories involved in the measurement of psychological variables. |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1215 |
Aparece en las colecciones: | Libros y artículos salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Muñiz-Psicometría.pdf | Texto completo | 10.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons