Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1118
Tipo de documento : | Revista |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | CAN Departamento de países del Grupo Andino: El impacto del covid-19 en la economías de la regiòn |
Otros títulos : | CAN Department of Andean Group countries: The impact of the covid-19 on the economies of the region |
Autor : | Díaz Cassou, Javier Beverinotti, Javier Andrian Leandro, Gaston |
Palabras clave : | Transmisión de Enfermedades;Pandemia;Coronavirus |
Encabezamiento de materia : | Salud Pública |
Fecha de publicación : | abr-2020 |
Editorial : | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |
Citación : | Díaz Cassou,Javier. El impacto del covid-19 en la economías de la región. Banco Interamericano de desarrollo (BID). Washigton D.C. 2020, 37 p. |
Signatura local: | Covid-rev7 |
Páginas: | 37 p |
Resumen : | Este documento analiza el impacto de la pandemia de COVID-19 en los países prestatarios del Grupo BID en la Región Andina. |
Descripción : | This document analyzes the impact of the COVID-19 pandemic in the IDB Group borrowing countries in the Andean Region. |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1118 |
Aparece en las colecciones: | Revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
covid-rev7.pdf | Texto completo | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons