Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Soliz, Luis Arturo | - |
dc.contributor.author | Cortés Villegas, María Carla | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T16:13:22Z | - |
dc.date.available | 2020-04-15T16:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Cortés Villegas, María Carla. Sistema de alerta temprana, aplicando la herramienta metodológica del cuadro de mando integral, para la toma de decisiones en el sector de la minería chica ( ingenios mineros): caso, minera Cortés Torrico. La Paz, 2019, 121 p. Tesis ( Maestría en Administración de Empresas con mención en Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional ). Universidad Andina Sede Académica La Paz. Área de economia | es_ES |
dc.identifier.other | TE-273 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1105 | - |
dc.description | The mining sector has become the engine of the country's development for decades, this activity being one of the main ones in the department of Potosí, exerting an influence on the Bolivian economy | es_ES |
dc.description.abstract | El sector minero se ha constituido en el motor del desarrollo del país décadas, siendo esta actividad una de las principales del departamento del Potosí ejerciendo una influencia en la económia boliviana | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Antecedentes generales, <br /> Capítulo 2: Marco referencial,<br /> Capítulo 3: Marco práctico,<br /> Capítulo 4: Ejemplificación cruce de indicadores | es_ES |
dc.format.extent | 121 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz:Universidad Andina Simòn Bolivar,sede Bolivia | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Recursos Minerales | es_ES |
dc.subject | Actividad Minera | es_ES |
dc.subject | Empresas Mineras | es_ES |
dc.subject.other | Administración de Empresas | es_ES |
dc.title | Sistema de alerta temprana, aplicando la herramienta metodológica del cuadro de mando integral, para la toma de decisiones en el sector de la minería chica ( ingenios mineros): caso, minera Cortés Torrico | es_ES |
dc.title.alternative | Early warning system, applying the methodological tool of the comprehensive scorecard, for decision-making in the small mining sector (mining mills): case, mining company Cortés Torrico. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas con mención en Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-273.pdf | Texto completo | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons