Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1105
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Sistema de alerta temprana, aplicando la herramienta metodológica del cuadro de mando integral, para la toma de decisiones en el sector de la minería chica ( ingenios mineros): caso, minera Cortés Torrico |
Otros títulos : | Early warning system, applying the methodological tool of the comprehensive scorecard, for decision-making in the small mining sector (mining mills): case, mining company Cortés Torrico. |
Autor : | Cortés Villegas, María Carla |
Tutor : | Franco Soliz, Luis Arturo |
Palabras clave : | Recursos Minerales;Actividad Minera;Empresas Mineras |
Encabezamiento de materia : | Administración de Empresas |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | La Paz:Universidad Andina Simòn Bolivar,sede Bolivia |
Citación : | Cortés Villegas, María Carla. Sistema de alerta temprana, aplicando la herramienta metodológica del cuadro de mando integral, para la toma de decisiones en el sector de la minería chica ( ingenios mineros): caso, minera Cortés Torrico. La Paz, 2019, 121 p. Tesis ( Maestría en Administración de Empresas con mención en Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional ). Universidad Andina Sede Académica La Paz. Área de economia |
Signatura local: | TE-273 |
Páginas: | 121 p |
Resumen : | El sector minero se ha constituido en el motor del desarrollo del país décadas, siendo esta actividad una de las principales del departamento del Potosí ejerciendo una influencia en la económia boliviana |
Descripción : | The mining sector has become the engine of the country's development for decades, this activity being one of the main ones in the department of Potosí, exerting an influence on the Bolivian economy |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Antecedentes generales, <br /> Capítulo 2: Marco referencial,<br /> Capítulo 3: Marco práctico,<br /> Capítulo 4: Ejemplificación cruce de indicadores |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1105 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas con mención en Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-273.pdf | Texto completo | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons