Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1088
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rengel Rojas, Susana | - |
dc.contributor.author | Vladislavic Mendoza, Sara Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T15:18:58Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T15:18:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Vladislavic Mendoza, Sara Alejandra. Consumo de spirulina máxima y su efecto en el estado nutricional de niños de entre 5 y 15 años de la unidad educativa Tambo Aranjuez del distrito 4 de la ciudad de Sucre. Sucre, 2019, ix, 81 p. Tesis (Maestría en Agroecología y Producción Ecológica). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Desarrollo Sostenible. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-074T-DS06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1088 | - |
dc.description | Child malnutrition and anaemia are a serious public health problem and their prevalence is mainly explained by inadequate nutrition, with the consequent deficit of energy and nutrients essential for a healthy and active life, leading to alterations in physical and mental development. Childhood anaemia is favoured by the progressive disappearance of iron deposits and inadequate diets. For its prevention, the intake of "Spirulina máxima" or foods containing it is used as a strategy, given the presence in the composition of amino acids and pigments such as carotenoids and phycobilliproteins. | es_ES |
dc.description.abstract | La desnutrición y la anemia infantil son un problema grave de salud pública y su prevalencia se explica fundamentalmente por una alimentación inadecuada, con el consiguiente déficit de energía y nutrientes esenciales para llevar una vida sana y activa, ello acarrea alteraciones en el desarrollo físico y mental. La anemia infantil, se ve favorecida por la desaparición progresiva de depósitos de hierro y las dietas inadecuadas. Para su prevención se utiliza como estrategia la ingesta de “Spirulina máxima” o alimentos que la contengan, dada la presencia en la composición de aminoácidos y pigmentos como carotenoides y ficobiliproteinas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Marco contextual -- 4. Resultados y discusión -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos | es_ES |
dc.format.extent | ix, 81p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucr | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Malnutrición | es_ES |
dc.subject | Desnutrición infantil | es_ES |
dc.subject | Anemia infantil | es_ES |
dc.title | Consumo de spirulina máxima y su efecto en el estado nutricional de niños de entre 5 y 15 años de la unidad educativa Tambo Aranjuez del distrito 4 de la ciudad de Sucre | es_ES |
dc.title.alternative | Consumption of maximum spirulina and its effect on the nutritional status of children between 5 and 15 years of age in the Tambo Aranjuez educational unit in district 4 of the city of Sucre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Agroecología y Producción Ecológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-074T-DS06.pdf | Texto Completo | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons