Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1040
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montalvo Sandi, Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T22:31:34Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T22:31:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Montalvo Sandi, Tatianal. Mejora de la gestión de almacén de reactivos e insumos médicos del Instituto de Investigaciones Forenses dependiente del Ministerio Público Fiscalía General del Estado Plurinacional. Sucre, 2019, vii, 110 p. Tesis (Maestría en Contabilidad y Auditoria). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-056T-EC04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1040 | - |
dc.description | The present investigation makes a study on the management of reagents and medical supplies of the Institute of Forensic Investigations dependent of the Public Ministry, General Prosecutor's Office of the Plurinational State, focused to improve the management and administration of the warehouse, when making an introspection on this administration, it has been possible to determine that there are deficiencies of normative and procedural order, duplicity of functions, waste or loss of supplies, nonexistence of an integrated information system and an inefficient optimization in the investment of the goods | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación hace un estudio sobre el manejo de reactivos e insumos médicos del Instituto de Investigaciones Forenses dependiente del Ministerio Publico, Fiscalía General del Estado Plurinacional, enfocado a mejorar la gestión y administración de Almacén, al realizar una introspección sobre dicha administración, se ha logrado determinar que existen deficiencias de orden normativo y procedimental, duplicidad de funciones, desperdicio o perdida de insumos, inexistencia de un sistema de información integrado y una ineficiente optimización en la inversión de los bienes | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- 1. Marco de referencia -- 2. Diagnóstico -- 3. Propuesta -- 4. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía | es_ES |
dc.format.extent | vii, 110p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Operación administrativa | es_ES |
dc.subject | Auditoría de gestión | es_ES |
dc.subject | Control de gestión | es_ES |
dc.title | Mejora de la gestión de almacén de reactivos e insumos médicos del Instituto de Investigaciones Forenses dependiente del Ministerio Público Fiscalía General del Estado Plurinacional | es_ES |
dc.title.alternative | Improved management of the warehouse of reagents and medical supplies of the Forensic Research Institute of the Public Prosecutor's Office of the Plurinational State | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-056T-EC04.pdf | Texto Completo | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons