Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1019
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuellar Romero, Elías Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T21:25:37Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T21:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Cuellar Romero, Elías Orlando. Diseño de un sistema de gestión para la administración y control de proyectos de construcción basado en la metodología del PMBOK. Sucre, 2019, x, 128 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-069T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1019 | - |
dc.description | The adaptation of the PMBOK methodology of the Project Management Institute (PMI) to the activity of the construction sector at a local level has been considered as an alternative, so that tools are available to help carry out adequate control and monitoring of its works and projects. To this end, the study makes an analysis of the construction sector, establishing the behavior that this item has had at the national and departmental level, in addition to the contribution it generates to the economy. | es_ES |
dc.description.abstract | Se ha considerado como una alternativa la adecuación de la metodología del PMBOK del Project Management Institute (PMI) a la actividad del sector de construcción a nivel local, para que se disponga de herramientas que coadyuven a realizar un adecuado control y seguimiento de sus obras y proyectos. Para ello, el estudio hace un análisis del sector de construcción, estableciendo el comportamiento que ha tenido este rubro a nivel nacional y departamental, además del aporte que genera a la economía. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- 1. Marco teórico -- 2. Diagnóstico -- 3. Propuesta -- 4. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos | es_ES |
dc.format.extent | x, 128p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Organización y gestión | es_ES |
dc.subject | Operación administrativa | es_ES |
dc.subject | Metodología PMBOK | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión para la administración y control de proyectos de construcción basado en la metodología del PMBOK | es_ES |
dc.title.alternative | Design of a management system for the administration and control of construction projects based on the PMBOK methodology | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2019-069T-EC01.pdf | Texto Completo | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons