Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1012
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bravo Rocabado, Franz | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T21:08:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T21:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Bravo Rocabado, Franz. Marketing relacional como estrategia de fidelización para la fábrica de Yeso Jiménez S.R.L de la ciudad de Sucre. Sucre, 2019, xiii, 119 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-026T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1012 | - |
dc.description | The present work of investigation has focused in carrying out in the introduction the management of the Relational Marketing as strategy of Loyalty of the clients of the factory, from this perspective the objectives, hypothesis, methodology of investigation and the operationalization of the variables were focused, to obtain the relation of the variables in study. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se ha enfocado en realizar en la introducción la gestión del Marketing Relacional como estrategia de Fidelización de los clientes de la fábrica, a partir de esta perspectiva se enfocó los objetivos, hipótesis, metodología de investigación y la operacionalización de las variables, para obtener la relación de las variables en estudio. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Capítulo 1: Marco Teórico, Capítulo 2: Diagnóstico de la investigación, Capítulo 3: Propuesta, Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones Bibliografía, Webgrafía, Anexos | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 119p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Marketing relacional | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.subject | Estrategia de fidelización | es_ES |
dc.subject | Economía de la empresa | es_ES |
dc.title | Marketing relacional como estrategia de fidelización para la fábrica de Yeso Jiménez S.R.L de la ciudad de Sucre | es_ES |
dc.title.alternative | Relationship marketing as a loyalty strategy for the Yeso Jiménez S.R.L. factory in the city of Sucre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2019-026T-EC01.pdf | Texto Completo | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons