Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1009
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bracamonte, Ramiro | - |
dc.contributor.author | Herbas Pasquier, Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T14:13:34Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T14:13:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Herbas Pasquier, Liliana. Cluster institucional con uso de tecnología de la información y comunicación (TIC'S) en el destino turístico del municipio de Sucre. Sucre, 2018, xi, 170 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-025T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1009 | - |
dc.description | In the regional and global context, it is evident that tourism is an economic and social strategy that is a priority, as it is a source of employment, investment and foreign exchange and a meeting place for cultures. The competitiveness of a tourist destination is determined by the competitiveness of all the tourist companies in the area | es_ES |
dc.description.abstract | En el contexto regional y mundial se evidencia que el turismo es una estrategia económica y social prioriza, por ser fuente generadora de empleo, inversión y divisas y de encuentro entre culturas. La competitividad de un destino turístico se encuentra determinada por la competitividad del conjunto de empresas turísticas de la zona | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Marco teórico y contextual, Capítulo 2: Diagnóstico situacional del turismo, Capítulo 3: Propuesta de clúster turístico institucional para el municipio de Sucre, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos | es_ES |
dc.format.extent | xi, 170p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Clúster institucional turístico | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la comunicación | es_ES |
dc.subject | Estructura del mercado | es_ES |
dc.subject | Competencia económica | es_ES |
dc.title | Cluster institucional con uso de tecnología de la información y comunicación (TIC'S) en el destino turístico del municipio de Sucre | es_ES |
dc.title.alternative | Institutional cluster with the use of information and communication technology (ICT) in the tourist destination of the municipality of Sucre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-025T-EC01.pdf | Texto Completo | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons