Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1006
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Neuromarketing en el servicio de internet 4G LTE en la ciudad de Sucre |
Otros títulos : | Neuromarketing in the 4G LTE internet service in the city of Sucre |
Autor : | Flores Mancilla, Mirko Divar |
Tutor : | Cardozo Rejas, Laura |
Palabras clave : | Comercio;Mercado;Marketing;Neuromarketing |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Flores Mancilla, Mirko Divar. Neuromarketing en el servicio de internet 4G LTE en la ciudad de Sucre. Sucre, 2018, xiv, 142 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. |
Signatura local: | 2019-017T-EC01 |
Páginas: | xiv, 142p. |
Resumen : | La empresa de dicho estudio realiza varios comerciales con costos económicos elevados para generar la fidelización (atraer, captar, retener) de los consumidores actuales y potenciales donde las estrategias comerciales no generan la expectativas para la obtención de clientes a largo plazo. De este modo se estableció hacer un análisis por medio del Neuromarketing para la empresa VIVA y pueda desarrollar según a las necesidades latentes que actualmente va en curso por la oferta del servicio, como objetivo general es reformular las estrategias de comercialización desde la perspectiva del Neuromarketing en el servicio de Internet 4G LTE domiciliario para la empresa VIVA de la ciudad de Sucre. |
Descripción : | The company of this study makes several commercials with high economic costs to generate loyalty (attract, capture, retain) of current and potential consumers where commercial strategies do not generate the expectations for obtaining customers in the long term. This way it was established to make an analysis by means of the Neuromarketing for the company VIVA and to be able to develop according to the latent needs that at the moment goes in course by the supply of the service, like general objective is to reformulate the strategies of commercialization from the perspective of the Neuromarketing in the service of Internet 4G LTE domiciliary for the company VIVA of the city of Sucre. |
Tabla de contenido: | Introducción, Capítulo 1: Marco Teórico, Capítulo 2: Diagnóstico, Capítulo 3: Propuesta, Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones, Bibliografía, Webgrafía. |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1006 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2019-017T-EC01.pdf | Texto Completo | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons