Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1003
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Análisis de factores determinantes de marketing digital para empresas que ofertan productos electrónicos y electrodomésticos |
Otros títulos : | Analysis of digital marketing determinants for companies offering electronic products and household appliances |
Autor : | Ayala Rivamontán, Gerson Dajalma |
Tutor : | Villegas Zamora, Diego Alfonso |
Palabras clave : | Finanzas y comercio;Estudio de Mercado;Marketing;Publicidad;Comercio en línea |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Ayala Rivamontán, Gerson Dajalma. Análisis de factores determinantes de marketing digital para empresas que ofertan productos electrónicos y electrodomésticos. Sucre, 2018, xiii, 133 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. |
Signatura local: | 2019-006T-EC01 |
Páginas: | xiii, 133p. |
Resumen : | La presente tesis de maestría presenta un análisis de factores determinantes de marketing digital para empresas que ofertan productos electrónicos y electrodomésticos, donde se analiza el caso particular de la empresa AFER Comercializadores en la ciudad de Sucre. |
Descripción : | This master's thesis presents an analysis of the determining factors of digital marketing for companies offering electronic products and household appliances, where the particular case of the company AFER Comercializadores in the city of Sucre is analyzed. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Antecedentes, Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo 3: Análisis del entorno competitivo y de la empresa, Capítulo 4: Investigación de mercados, Capítulo 5: Estrategia de marketing digital para la empresa afer comercializadores a partir del análisis de factores competitivos, Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1003 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-006T-EC01.pdf | Texto Completo | 12.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons